<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Cacharreo.com</title>
	<atom:link href="http://blog.elcacharreo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elcacharreo.com</link>
	<description>Tecnología, ciencia, aprendizaje.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Un pequeño gran paso</title>
		<link>http://blog.elcacharreo.com/2012/05/18/un-pequeno-gran-paso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-pequeno-gran-paso</link>
		<comments>http://blog.elcacharreo.com/2012/05/18/un-pequeno-gran-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javacasm</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[elcacharreo]]></category>
		<category><![CDATA[shield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcacharreo.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hay momentos en la vida de los proyectos en que parece que se ha dado un paso enorme, aunque realmente lo que ocurre es que solo se ha dado solo un pequeño paso más, como el que se da siempre en la vida, pero que te permite ver en perspectiva donde estás realmente. De golpe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay momentos en la vida de los proyectos en que parece que se ha dado un paso enorme, aunque realmente lo que ocurre es que solo se ha dado solo un pequeño paso más, como el que se da siempre en la vida, pero que te permite ver en perspectiva donde estás realmente. De golpe todos esos pasos que se han dado previamente se ven juntos.</p>
<p>Hoy es uno de esos días, y lo bueno es que tengo la sensación de muy pronto tendremos muchos má.</p>
<div class='alignleft' ><a href="http://lh6.ggpht.com/-BNbiXy6bXFw/T7VxkCIYlCI/AAAAAAAAAGs/kgub-vEr1TA/DSC_0002.JPG" title="DSC_0002.JPG" class="thickbox" rel="4fb9c6256a308" ><img src="http://lh6.ggpht.com/-BNbiXy6bXFw/T7VxkCIYlCI/AAAAAAAAAGs/kgub-vEr1TA/s150-c/DSC_0002.JPG" alt="DSC_0002.JPG" title="DSC_0002.JPG" class="alignleft" width="150" height="150"  /></a><a href="http://lh3.ggpht.com/-9G0h7iKQ9Aw/T7VxjwyCGXI/AAAAAAAAAGo/NHe1GjrMb0Y/DSC_0091.JPG" title="DSC_0091.JPG" class="thickbox" rel="4fb9c6256a308" ><img src="http://lh3.ggpht.com/-9G0h7iKQ9Aw/T7VxjwyCGXI/AAAAAAAAAGo/NHe1GjrMb0Y/s150-c/DSC_0091.JPG" alt="DSC_0091.JPG" title="DSC_0091.JPG" class="alignleft" width="150" height="150"  /></a><a href="http://lh5.ggpht.com/-vscY4PMOAIk/T7VxmtlZWoI/AAAAAAAAAG4/RH-mg4K_TH4/DSC_0113.JPG" title="DSC_0113.JPG" class="thickbox" rel="4fb9c6256a308" ><img src="http://lh5.ggpht.com/-vscY4PMOAIk/T7VxmtlZWoI/AAAAAAAAAG4/RH-mg4K_TH4/s150-c/DSC_0113.JPG" alt="DSC_0113.JPG" title="DSC_0113.JPG" class="alignleft" width="150" height="150"  /></a><a href="http://lh6.ggpht.com/-s6wJLsPip9w/T7VxsrYCsUI/AAAAAAAAAHA/u0DFfVAcSRU/DSC_0121.JPG" title="DSC_0121.JPG" class="thickbox" rel="4fb9c6256a308" ><img src="http://lh6.ggpht.com/-s6wJLsPip9w/T7VxsrYCsUI/AAAAAAAAAHA/u0DFfVAcSRU/s150-c/DSC_0121.JPG" alt="DSC_0121.JPG" title="DSC_0121.JPG" class="alignleft" width="150" height="150"  /></a></div><div class='clear'></div>
<p>Gracias a todos los implicados en estos pasitos.</p>
<p>Seguiremos informando.</p>
<p>Javacas</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcacharreo.com/2012/05/18/un-pequeno-gran-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Arduino en UGR organizado por la OSL</title>
		<link>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/17/taller-arduino-en-ugr-organizado-por-la-osl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taller-arduino-en-ugr-organizado-por-la-osl</link>
		<comments>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/17/taller-arduino-en-ugr-organizado-por-la-osl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javacasm</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[granada]]></category>
		<category><![CDATA[osl]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[ugr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcacharreo.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una vez más he tenido la suerte de impartir un taller sobre arduino en Granada. Esta vez ha sido en la UGR, concretamente en la ETSIIT organizado por la OSL.</p> <p>Puedo resumir el taller diciendo que he disfrutado de lo lindo. Decía un amigo que se notaba que disfrutaba y que eso se contagia.</p> <p>Me he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.elcacharreo.com/wp-content/uploads/2012/04/AqncxtTCMAE5adW.jpg"><img class="alignleft  wp-image-449" style="margin: 10px;" title="AqncxtTCMAE5adW" src="http://blog.elcacharreo.com/wp-content/uploads/2012/04/AqncxtTCMAE5adW-300x293.jpg" alt="" width="240" height="234" /></a>Una vez más he tenido la suerte de impartir un taller sobre arduino en Granada. Esta vez ha sido en la <a href="http://www.ugr.es">UGR</a>, concretamente en la <a href="http://etsiit.ugr.es">ETSIIT</a> organizado por la <a href="http://osl.ugr.es">OSL</a>.</p>
<p>Puedo resumir el taller diciendo que he disfrutado de lo lindo. Decía un amigo que se notaba que disfrutaba y que eso se contagia.</p>
<p>Me he quedado con la impresión de que hemos conectado, de que les ha despertado el gusanillo de hacer cosas con arduino. Espero que así sea. Quizás de este taller salgan algunos proyectos, quien sabe. Lo digo por las preguntas y por la atención que han prestado hasta el final como demuestra esta <a href="http://blog.elcacharreo.com/wp-content/uploads/2012/04/20120416_190303.jpg">foto</a> de las 19:03 hora en que hemos acabado con el aula aún medio llena.</p>
<p>Y es que creo que el tema arduino interesa cada vez más, para los que cacharreamos y para los que se dedican a esto.</p>
<div>Ha venido mucha gente (¿alguien me sabe decir cuánta?), mucha más de la que esperaba: estudiantes de informática, telecos, electrónicos, artistas, fisicos, mis compañeros de <a href="http://elCacharreo.com">elCacharreo</a>, bastantes profesionales, y algunos de ellos que saben mucho más que yo de estos temas (gracias por venir <a href="http://www.cilabweb.com/">chicos</a>).</div>
<div></div>
<div>Con algunos de vosotros quedé en que os enviaría algo, disculpad pero no recuerdo los nombres, enviadme un correo o comentadlo aquí mismo y hablamos.</div>
<p>Quería agradecer la oportunidad a <a href="http://atalaya.blogalia.com/">J.J. Merelo</a> (director de la OSL), a <a href="http://www.bricogeek.com" target="_blank">bricogeek</a> por la difusión y la oferta para los participantes y sobre a todo a los asistentes por su interés, sin el que este taller no habría sido para nada el mismo. Gracias a todos.</p>
<p>Jose Antonio Vacas, javacasm</p>
<p>Actualización: la OSL ha publicado una <a href="http://osl.ugr.es/2012/04/18/taller-de-arduino-cronica/">crónica del taller</a>, en la que se puede ver que me tengo que mover más despacio y desde donde se puede descargar la <a href="http://osl.ugr.es/wp-content/uploads/2012/04/ArduinoUGR2012.pdf">presentación usada en el taller</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/17/taller-arduino-en-ugr-organizado-por-la-osl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De donde obtener material electrónico gratis</title>
		<link>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/13/de-donde-obtener-material-electronico-gratis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-donde-obtener-material-electronico-gratis</link>
		<comments>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/13/de-donde-obtener-material-electronico-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 23:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javacasm</dc:creator>
				<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[samples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcacharreo.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el especial &#8220;todo gratis&#8221; de instructables podemos encontrar mil maneras de conseguir cualquier cosa gratis: como obtener comida gratis, energia gratuita&#8230; y lo que mas nos interesa componentes electrónicos gratuitos</p> <p>¿Qué nos aconsejan? Pues algo que creo que todos los que nos dedicamos al cacharreo hemos hecho alguna vez: que pidamos a familiares y amigos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="componentes" src="http://img.en.china.cn/0/0,0,474,1545,360,360,c7b5f80d.jpg" alt="" width="360" height="360" />En el especial <a href="http://www.instructables.com/id/How-to-Get-Free-Stuff">&#8220;todo gratis&#8221;</a> de instructables podemos encontrar mil maneras de conseguir cualquier cosa gratis: como obtener comida gratis, energia gratuita&#8230; y lo que mas nos interesa c<a href="http://www.instructables.com/id/How-To-Get-FREE-Electronic-parts/?ALLSTEPS">omponentes electrónicos gratuitos</a></p>
<p>¿Qué nos aconsejan? Pues algo que creo que todos los que nos dedicamos al cacharreo <a href="http://e-interiores.aprendizdetodo.es/2007/12/10/material-para-cacharreo/">hemos hecho alguna vez</a>: que pidamos a familiares y amigos (ellos llegan a decir que hasta rebusquemos en la basura) todos aquellos aparatos que no usan con el fin de desmontarlos cumpliendo un doble fin: Aprender qué hay dentro (y a veces cómo funciona) y obtener materiales interesantes.</p>
<p>Yo soy fan sobre todo de las impresoras y escáneres que suelen estar cargados de engranajes, carriles y sobre todo motores de diferentes tipos ( me encantan los paso a paso)</p>
<p>¿Algún consejo más? Que pidamos <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Product_sample">samples</a> a los fabricantes electrónicos y aquí es donde no tengo más remedio que agradecerles a todos ellos las horas de distracción y aprendizaje que me han proporcionado (tengo que reconocer que sobre todo <a href="http://ti.com">Texas Instruments</a> y <a href="http://www.maxim-ic.com">Maxim</a>). Su generosidad es realmente apabullante, como podéis ver <a href="http://e-interiores.aprendizdetodo.es/2007/10/16/gracias-maxim/">hace tiempo</a> que abuso de ella</p>
<p>¿Qué suelen pedir a cambio? La mayoría nada, pero sí que es cierto que algunos de ellos agradecen que se comenten los proyectos a los que se usan los componentes y las excelencias de su material</p>
<p>Aquí dejo algunas listas muy, muy elaboradas con fabricantes y qué nos pueden enviar:</p>
<ul>
<li>Lista de <a href="http://www.instructables.com/id/Free_Electronic_Samples/?ALLSTEPS">fabricantes que proporcionan samples de instructables</a></li>
<li>Fabricantes que proporcionan samples segun <a href="http://www.ladyada.net/library/procure/samples.html">ladyada</a></li>
<li>En <a href="http://hackaday.com/2007/11/16/how-to-where-to-find-parts-for-your-projects/">hack a day</a> han recopilado también fuentes</li>
</ul>
<p>Conviene no abusar y pedir más de lo que realmente necesitamos</p>
<p>Creo que no es necesario decir que cualquiera que encuentre nuevas fuentes que las comente.</p>
<p>Javacasm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/13/de-donde-obtener-material-electronico-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparando la carga (rentabilidad) de diferentes pilas con arduino</title>
		<link>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/10/comparando-carga-diferentes-pilas-arduino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comparando-carga-diferentes-pilas-arduino</link>
		<comments>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/10/comparando-carga-diferentes-pilas-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javacasm</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[comparacion]]></category>
		<category><![CDATA[pilas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcacharreo.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<p> Muchas veces hemos dudado al ir a comprar pilas si elegir las más caras, las más conocidas o las más baratas. Por fin un estudio con la calidad de la OCU y que además nos permite disfrutar cacharreando y que de paso nos demuestra que nada como ver por nosotros mismos la realidad.</p> <p>La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://denishennessy.com/images/bat_graph.png"><img class="alignleft" title="Comparativa de carga de pilas" src="http://denishennessy.com/images/bat_graph.png" alt="" width="408" /></a><br />
Muchas veces hemos dudado al ir a comprar pilas si elegir las más caras, las más conocidas o las más baratas. Por fin un estudio con la calidad de la OCU y que además nos permite disfrutar cacharreando y que de paso nos demuestra que nada como ver por nosotros mismos la realidad.</p>
<p>La idea es muy sencilla: monitorizamos el voltaje de una pila mientras la descargamos a través de una resistencia de valor conocido. Usamos arduino para medir ese voltaje y enviamos los datos a un pc para representarlos en la gráfica de la izquierda. Ahora solo queda calcular el coste por por Wh.</p>
<p>Como resultado vemos que la más barata (RS Ultra) es 3 veces más rentable que una marca tan conocida como Duracell.</p>
<p>Muchos más detalles <a href="http://denishennessy.com/2012/04/08/measuring-battery-capacity-with-an-arduino/">en el blog original</a></p>
<p>Javacasm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/10/comparando-carga-diferentes-pilas-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midiendo temperaturas con LM335</title>
		<link>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/09/midiendo-temperaturas-con-lm335/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=midiendo-temperaturas-con-lm335</link>
		<comments>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/09/midiendo-temperaturas-con-lm335/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javacasm</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[lm335]]></category>
		<category><![CDATA[sensor temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcacharreo.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Ya hemos visto como medir temperaturas con diferentes sensores como el dth11 o el ds18x20. Ahora le toca el turno al LM335 de National (ahora de TI).</p> <p>Funciona como un diodo zenner en el que el voltaje umbral es proporcional a la temperatura, con lo que el montaje es tan sencillo como se ve en la imagen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="lm335" src="http://img110.imageshack.us/img110/9505/lm335ro6.jpg" alt="" width="400" height="287" /></p>
<p>Ya hemos visto como medir temperaturas con diferentes sensores como el <a href="http://blog.elcacharreo.com/tag/dht11/" target="_blank">dth11</a> o el <a href="http://blog.elcacharreo.com/2011/11/27/arduinolee-temperaturas-con-mayor-precision-ds18x20/" target="_blank">ds18x20</a>. Ahora le toca el turno al LM335 de National (ahora de TI).</p>
<p>Funciona como un diodo zenner en el que el voltaje umbral es proporcional a la temperatura, con lo que el montaje es tan sencillo como se ve en la imagen. La resistencia R1 puede ser de 1K o 2K, pues lo importante es el voltaje que mediremos en el punto medio.</p>
<p>Mediremos la salida y podremos calcular la temperatura a partir de los miliVoltios leídos:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><code>T(ºC) = 100*v (en mV) - 273.15</code></p>
<p>La transformación desde el valor analógico medido en arduino sería</p>
<p><code>T(ºC) = 100*(valorRaw *5/1024) -273.15</code></p>
<p>Además se puede <a href="http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285376572">calibrar</a> para obtener mayor precisión</p>
<p>Más detalles en el <a href="http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm135.pdf">datasheet</a></p>
<p>Javacasm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/09/midiendo-temperaturas-con-lm335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir un coche RC en un robot controlado por arduino</title>
		<link>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/02/convertir-un-coche-rc-en-un-robot-controlado-por-arduino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convertir-un-coche-rc-en-un-robot-controlado-por-arduino</link>
		<comments>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/02/convertir-un-coche-rc-en-un-robot-controlado-por-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javacasm</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[coche automo]]></category>
		<category><![CDATA[radiocontrol]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcacharreo.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[<p> En instructables continúan trabajando en demostrarnos lo sencillo que es controlar diferentes equipos por medio de microcontroladores. Ahora le toca a un coche de radiocontrol (RC) al que se sustituye el controlador integrado (y que cumple las ordenes que le enviamos desde el mando) por un arduino.</p> <p>Además le añaden un detector de obstáculos (por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="coche rc controlado por arduino" src="http://www.instructables.com/image/FNFW3S1GYGGN4QC/Wire-it-up.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
En <a href="http://www.instructables.com/">instructables</a> continúan trabajando en demostrarnos lo sencillo que es controlar diferentes equipos por medio de microcontroladores. Ahora le toca a un coche de radiocontrol (RC) al que se sustituye el controlador integrado (y que cumple las ordenes que le enviamos desde el mando) por un arduino.</p>
<p>Además le añaden un detector de obstáculos (por ultrasonidos creo) y un programa básico que cuando detecta que va a colisionar retrocede para cambiar de dirección.</p>
<p>Basta con añadir un par de detectores para los laterales y ya tenemos una plataforma móvil en la que practicar distintos esquemas de navegación, creación de mapas, resolución de laberintos y demás problemas dignos del mejor robot.</p>
<p>Voy a buscar por el trastero a ver si veo algún coche digno de ser sacrificado&#8230;</p>
<p>Quizás lleguemos a la altura de los <a href="http://e-interiores.aprendizdetodo.es/2012/04/02/coche-autonomo-google-cerca/ ‎" target="_blank">coches autónomos de google</a>.</p>
<p>Javacasm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcacharreo.com/2012/04/02/convertir-un-coche-rc-en-un-robot-controlado-por-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentar arduino con 3.3v</title>
		<link>http://blog.elcacharreo.com/2012/03/30/alimentar-arduino-con-3-3v/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alimentar-arduino-con-3-3v</link>
		<comments>http://blog.elcacharreo.com/2012/03/30/alimentar-arduino-con-3-3v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javacasm</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[3.3v]]></category>
		<category><![CDATA[5v]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcacharreo.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cada vez son más los &#8220;periféricos&#8221; que queremos conectar a arduino que funcionan a 3.3v para lo cual necesitamos adaptar los niveles lógicos en la placa de Arduino son 5V.</p> <p>Otro motivo puede ser que nuestra fuente de alimentación no llegue a 5v (como es mi caso).</p> <p>Para llevar a cabo esta adaptación basta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="arduino 3.3v" src="http://www.ladyada.net/wiki/lib/exe/fetch.php?hash=028331&amp;w=500&amp;h=312&amp;media=http%3A%2F%2Fwww.ladyada.net%2Fimages%2Farduino%2F3v3%2Fdiode_t.jpg" alt="" width="350" height="218" />Cada vez son más los &#8220;periféricos&#8221; que queremos conectar a arduino que funcionan a 3.3v para lo cual necesitamos adaptar los niveles lógicos en la placa de Arduino son 5V.</p>
<p>Otro motivo puede ser que nuestra fuente de alimentación no llegue a 5v (como es mi caso).</p>
<p>Para llevar a cabo esta adaptación basta con sustituir el regular de la placa, que originalmente es de 5v por uno de 3.3v y hacer que la alimentación que llega desde el conectar usb, que originariamente no pasa por el regulador,  ahora pase por este. Esto último lo conseguiremos eliminando el fusible y añadiendo un diodo entre la salida del conector USB y el regulador como podemos ver en la foto adjunta.</p>
<p>Podemos ver todo el proceso detallado en la tutorial de <a href="http://www.ladyada.net/library/arduino/3v3_arduino.html">adafruit</a>.</p>
<p>Javacasm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcacharreo.com/2012/03/30/alimentar-arduino-con-3-3v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer tu propia pcb: Introducción</title>
		<link>http://blog.elcacharreo.com/2012/03/30/como-hacer-tu-propia-pcb-introduccion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-hacer-tu-propia-pcb-introduccion</link>
		<comments>http://blog.elcacharreo.com/2012/03/30/como-hacer-tu-propia-pcb-introduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javacasm</dc:creator>
				<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcacharreo.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<p>Llega el momento en todo proyecto electrónico en el que hay que abandonar la protoboard: podemos optar por hacer la pcb nosotros mismo o bien utilizar los servicios de profesionales para que nos la fabriquen.</p> <p>Hacerlas nosotros mismos puede ser todo un reto y dependerá de las características que necesitemos en nuestra placa: del tamaño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="pcb" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Pcb.jpg" alt="" width="250" />Llega el momento en todo proyecto electrónico en el que hay que abandonar la protoboard: podemos optar por hacer la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso">pcb</a> nosotros mismo o bien utilizar los servicios de profesionales para que nos la fabriquen.</p>
<p>Hacerlas nosotros mismos puede ser todo un reto y dependerá de las características que necesitemos en nuestra placa: del tamaño de las pistas, de la separación entre ellas, de la precisión al hacer los agujeros, en definitiva de la calidad final de la misma.</p>
<p>Hasta hace muy poco, la segunda opción estaba fuera del alcance de los aficionados por su coste. Hoy en día por poco más de 50€ podemos tener 5 pcb (de tamaño pequeño eso si) en casa con acabado profesional. El precio final dependerá del número de capas que tenga la placa, del testeo que necesitemos, etc&#8230;.</p>
<p>Iniciamos una nueva serie de artículos donde iremos  viendo las diferentes técnicas para hacer las pcb uno mismo así como enlaces de profesionales que nos las pueden fabricar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcacharreo.com/2012/03/30/como-hacer-tu-propia-pcb-introduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Taller sobre Arduino en la Universidad de Jaén</title>
		<link>http://blog.elcacharreo.com/2012/03/19/ii-taller-sobre-arduino-en-la-universidad-de-jaen-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ii-taller-sobre-arduino-en-la-universidad-de-jaen-2</link>
		<comments>http://blog.elcacharreo.com/2012/03/19/ii-taller-sobre-arduino-en-la-universidad-de-jaen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javacasm</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[universidad jaen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcacharreo.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<p>El pasado viernes 16-3-2012 tuve el placer de impartir el &#8220;II Taller sobre Arduino&#8221; en la Universidad de Jaén organizado por la asociación DelAl.</p> <p>Me encontré con un grupo numeroso de participantes con muchas ganas de aprender y de hacer cosas, con unas instalaciones estupendas y con un personal de la Universidad de Jaén totalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/429778_290010901070587_100001850378276_695517_1306717425_n.jpg" alt="" width="300" />El pasado viernes 16-3-2012 tuve el placer de impartir el &#8220;II Taller sobre Arduino&#8221; en la Universidad de Jaén organizado por la asociación DelAl.</p>
<p>Me encontré con un grupo numeroso de participantes con muchas ganas de aprender y de hacer cosas, con unas instalaciones estupendas y con un personal de la Universidad de Jaén totalmente volcado en el evento.</p>
<p>Durante 4 horas (1 más de las previstas) disfrutamos haciendo montajes y entrando en el mundo arduino, con muchas preguntas y gran interés por parte de los participantes entre los que había alumnos de diferentes especialidades, profesores de la Universidad de Jaén y personal de laboratorio (sin cuya ayuda no podrías haber llevado a cabo el taller).</p>
<p>Hablamos de temas básicos y de temas más avanzados. El temario y los ejemplos preparados casi supieron a poco dado el nivel de algunos de los participantes lo que obligó a recurrir a los siempre numerosos ejemplos de la comunidad Arduino.</p>
<p>El curso fue eminentemente práctico y puedo asegurar que nadie se fue del taller sin haber terminado algunos de los ejemplos y me consta que algunos participantes improvisaron utilizando material del laboratorio para entender aún mejor los experimentos que realizamos, como se puede ver en el <a href="http://youtu.be/lKHofdHzIDs" target="_blank">video de la señal PWM generada por arduino en el osciloscopio</a>.</p>
<p>Creo que todos disfrutamos del taller, y yo el que más, de ver lo fácil que es trabajar con asistentes de ese nivel de dedicación y lo sencillo y fácil que es entusiasmarlos cuando el tema se presta como es todo lo relacionado con Arduino.</p>
<p>Se puede ver abundante material gráfico en la <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001850378276">página de facebook de la asociación DelAl</a> que tan magistralmente coordinó todo el evento.</p>
<p>No puedo terminar este post sin agradecer a la asociación DelAl y especialmente a Arturo Sánchez Solís por invitarme a impartir este taller que tanta satisfacción me ha reportado y agradecer a los profesores asistentes su participación, al personal de la Univsidad sus ganas y ayuda sin la cual no habría sido posible y a la Universidad por facilitar los medios que nos permitieron la realización del Taller.</p>
<p>Ojalá que de esta experiencia salgan proyectos e ideas. Me encantaría saber de ellos, por lo que os animo a compartirlos por cualquiera de los muchos canales disponibles. Agradecería a los participantes que se animaran a comentar la experiencia.</p>
<p>¡¡ Nos vemos en próximo que espero que sea pronto!!</p>
<p>Javacasm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcacharreo.com/2012/03/19/ii-taller-sobre-arduino-en-la-universidad-de-jaen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a Arduino V: el hardware y sus mil sabores</title>
